Die BG Baskets I präsentieren unseren Verein und unsere Stadt bundesweit in der 2. Rollstuhlbasketball Bundesliga (RBBL) und gehen auch international im Rahmen des IWBF EuroCups an den Start.
Nr. | Name | Klassifizierung | Position |
1 | Kallum Stafford | 2.0 | Forward |
3 | Martin Steinhardt | 4.5 | Center |
4 | Mareike Miller | 4.5 | Center |
5 | Janne Deutschmann | 1.0 | Forward |
8 | Nikolaus Classen | 4.5 | Forward |
9 | Kai Möller | 3.0 | Center |
10 | Alireza Ahmadi | 3.0 | Guard |
11 | Maya Lindholm | 2.5 | Guard |
17 | Hannes Hartung | 4.5 | Center |
22 | Paul Jachmich | 3.5 | Forward |
23 | Saman Balaghi | 1.0 | Forward |
24 | Aaron Hirst | 4.0 | Center |
27 | Luc Weilandt | 1.5 | Forward |
30 | Max Hagen | 4.5 | Forward |
Alireza Ahmadi | Coach | ||
Peter Richarz | Assistent Coach | ||
David Schulze | Koordinator BG Baskets | ||
Dr. Sascha Kluge | Mannschaftsarzt | ||
Julia Erhard | Physiotherapeutin | ||
Eva Zufiaurre | Physiotherapeutin | ||
Dirk Frohnert | Teambetreuer | ||
Jan Hamester | Teambetreuer | ||
Inken Pfeiffer | Koordinatorin Inklusionsprojekte | ||
Moritz Rathke | Koordinator Heimspieltage | ||
Bea Müller | Koordinatorin Kampfgericht | ||
Kim Grunick | Koordinatorin Livestats | ||
Iris Plutta | Koordinatorin Catering | ||
Alexander Bräuer | Koordinator Livestreaming |
Unsere Rollstuhlbasketballer:innen freuen sich nicht nur über zahlreiche Fans und Förderer, sondern schätzen insbesondere das circa 40-köpfige Team hinter dem Team. So kommen pro Spieltag circa 25 Helfende zum Einsatz und stellen den Auf- wie Abbau und professionelle Durchführung sowie Liveübertragung unserer Heimspieltage sicher.
Wir sagen DANKE!
Schreibt uns eine E-Mail oder ruft uns an. Wir freuen uns über eure Nachricht!
E-Mail: bgbaskets(at)hsv.de
Telefon: +49 / 40 4155 - 1514